Welzijn - Budgetbeheer
Openingsuren
Maandag | van 09:00 tot 12:30 |
---|---|
Dinsdag | van 14:00 tot 18:00 |
Woensdag | van 09:00 tot 12:30 |
Donderdag | van 09:00 tot 12:30 |
Vrijdag | van 09:00 tot 12:30 |
Zaterdag | gesloten |
Zondag | gesloten |
Maandag 20-01-2025 | van 09:00 tot 12:30 |
---|---|
Dinsdag 21-01-2025 | van 14:00 tot 18:00 |
Woensdag 22-01-2025 | van 09:00 tot 12:30 |
Donderdag 23-01-2025 | van 09:00 tot 12:30 |
Vrijdag 24-01-2025 | van 09:00 tot 12:30 |
Zaterdag 25-01-2025 | gesloten |
Zondag 26-01-2025 | gesloten |
Sluitingsdagen
Paasmaandag | maandag 21 april 2025 |
---|---|
Feest van de Arbeid | donderdag 1 mei 2025 |
O.H.Hemelvaart | donderdag 29 mei 2025 |
Pinkstermaandag | maandag 9 juni 2025 |
Feest van de Vlaamse Gemeenschap | vrijdag 11 juli 2025 |
Nationale Feestdag | maandag 21 juli 2025 |
O.L.V. hemelvaart | vrijdag 15 augustus 2025 |
Allerheiligen | zaterdag 1 november 2025 |
Allerzielen | zondag 2 november 2025 |
Brugdag | maandag 10 november 2025 |
Wapenstilstand | dinsdag 11 november 2025 |
Kerstdag | donderdag 25 december 2025 |
2de Kerstdag | vrijdag 26 december 2025 |
Nieuwjaar | donderdag 1 januari 2026 |
Waarvoor kan je bij ons terecht?
Waar kan je ons bereiken?
-
Ter Waarde 1
8900 Ieper- tel. 057 451 740
- budgetbeheer@ieper.be